| Wetter für Potsdam | Temp | Luft F. | Wind | ||
| Aktuell | ![]() | Klar | 16 °C | 63 % | 18 km/h |
| Vorhersage | Min. | Max. | |||
| Do. | ![]() | Vereinzelt Regen | 11 °C | 23 °C | |
| Fr. | ![]() | Vereinzelt Regen | 8 °C | 24 °C | |
| Sa. | ![]() | Klar | 17 °C | 28 °C | |
| So. | ![]() | Meist sonnig | 10 °C | 31 °C | |

Quelle: Bundesministerium des Innern (www.bmi.bund.de)
alle Angaben ohne Gewähr