| Wetter für Stuttgart | Temp | Luft F. | Wind | ||
| Aktuell | ![]() | Schnee | -2 °C | 86 % | 13 km/h |
| Vorhersage | Min. | Max. | |||
| Do. | ![]() | Vereinzelt Schnee | -11 °C | 3 °C | |
| Fr. | ![]() | Vereinzelt Schnee | -2 °C | 1 °C | |
| Sa. | ![]() | Vereinzelt Schnee | -4 °C | 4 °C | |
| So. | ![]() | Vereinzelt Schnee | 0 °C | 4 °C | |

Quelle: Bundesministerium des Innern (www.bmi.bund.de)
alle Angaben ohne Gewähr