| Wetter für Hamburg | Temp | Luft F. | Wind | ||
| Aktuell | ![]() | Meistens bewölkt | -1 °C | 86 % | 8 km/h |
| Vorhersage | Min. | Max. | |||
| Mi. | ![]() | Meist sonnig | -7 °C | 2 °C | |
| Do. | ![]() | Vereinzelt Regen | -1 °C | 4 °C | |
| Fr. | ![]() | Vereinzelt Regen | -4 °C | 5 °C | |
| Sa. | ![]() | Meist sonnig | -1 °C | 4 °C | |

Quelle: Bundesministerium des Innern (www.bmi.bund.de)
alle Angaben ohne Gewähr