| Wetter für Mainz | Temp | Luft F. | Wind | ||
| Aktuell | ![]() | Klar | 6 °C | 34 % | 35 km/h |
| Vorhersage | Min. | Max. | |||
| Mi. | ![]() | Meist sonnig | -3 °C | 5 °C | |
| Do. | ![]() | Bewölkt | -4 °C | 3 °C | |
| Fr. | ![]() | Vereinzelt Schnee | 0 °C | 5 °C | |
| Sa. | ![]() | Vereinzelt Regen | -6 °C | 5 °C | |

Quelle: Bundesministerium des Innern (www.bmi.bund.de)
alle Angaben ohne Gewähr