| Wetter für Kiel | Temp | Luft F. | Wind | ||
| Aktuell | ![]() | Bedeckt | 0 °C | 72 % | 6 km/h |
| Vorhersage | Min. | Max. | |||
| Mi. | ![]() | Meist sonnig | -3 °C | 2 °C | |
| Do. | ![]() | Vereinzelt Schnee | 0 °C | 4 °C | |
| Fr. | ![]() | Vereinzelt Schnee | -3 °C | 4 °C | |
| Sa. | ![]() | Klar | -1 °C | 4 °C | |

Quelle: Bundesministerium des Innern (www.bmi.bund.de)
alle Angaben ohne Gewähr