| Wetter für Potsdam | Temp | Luft F. | Wind | ||
| Aktuell | ![]() | Klar | 16 °C | 63 % | 18 km/h |
| Vorhersage | Min. | Max. | |||
| Do. | ![]() | Vereinzelt Regen | 11 °C | 23 °C | |
| Fr. | ![]() | Vereinzelt Regen | 8 °C | 24 °C | |
| Sa. | ![]() | Klar | 17 °C | 28 °C | |
| So. | ![]() | Meist sonnig | 10 °C | 31 °C | |

Bei diesem Ferienkalender werden zwei Schuljahre zusammengefügt und als ein komplettes Jahr dargestellt (wie bei einem normalen Jahreskalender). Demnach besteht der Ferienkalender für das Jahr 2009 aus Ferien im "Schuljahr 2008/2009" und "Schuljahr 2009/2010".
Markiert ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Gezählt werden nur Ferientage aus dem aktuell gewählten Jahr.
- Weihnachtsferien 2008/2009 | (2008.12.22 - 2009.01.03) | - | 3 | Ferientage | |
- Winterferien | (2009.02.02 - 2009.02.07) | - | 6 | Ferientage | |
- Osterferien | (2009.04.08 - 2009.04.17) | - | 10 | Ferientage | |
- Pfingstferien | (2009.05.22) | - | 1 | Ferientag | |
- Sommerferien | (2009.07.16 - 2009.08.29) | - | 45 | Ferientage | |
- Herbstferien | (2009.10.19 - 2009.10.30) | - | 12 | Ferientage | |
- Weihnachtsferien 2009/2010 | (2009.12.21 - 2010.01.02) | - | 11 | Ferientage |
Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (www.kmk.org) und einzelne Landesportale / alle Angaben ohne Gewähr