| Wetter für Stuttgart | Temp | Luft F. | Wind | ||
| Aktuell | ![]() | Schnee | -2 °C | 86 % | 13 km/h |
| Vorhersage | Min. | Max. | |||
| Do. | ![]() | Vereinzelt Schnee | -11 °C | 3 °C | |
| Fr. | ![]() | Vereinzelt Schnee | -2 °C | 1 °C | |
| Sa. | ![]() | Vereinzelt Schnee | -4 °C | 4 °C | |
| So. | ![]() | Vereinzelt Schnee | 0 °C | 4 °C | |

Bei diesem Ferienkalender werden zwei Schuljahre zusammengefügt und als ein komplettes Jahr dargestellt (wie bei einem normalen Jahreskalender). Demnach besteht der Ferienkalender für das Jahr 2010 aus Ferien im "Schuljahr 2009/2010" und "Schuljahr 2010/2011".
Markiert ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Gezählt werden nur Ferientage aus dem aktuell gewählten Jahr.
- Weihnachtsferien 2009/2010 | (2009.12.23 - 2010.01.09) | - | 9 | Ferientage | |
- Osterferien * | (2010.04.06 - 2010.04.10) | - | 5 | Ferientage | |
- Pfingstferien | (2010.05.25 - 2010.06.05) | - | 12 | Ferientage | |
- Sommerferien | (2010.07.29 - 2010.09.11) | - | 45 | Ferientage | |
- Herbstferien | (2010.11.02 - 2010.11.06) | - | 5 | Ferientage | |
- Weihnachtsferien 2010/2011 | (2010.12.23 - 2011.01.08) | - | 9 | Ferientage |
* BW-Reformationstag und Gründonnerstag sind schulfrei
Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (www.kmk.org) und einzelne Landesportale / alle Angaben ohne Gewähr